Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Νέο
Δυνατότητα Εγκατάστασης
Μεταφορικά Πανελλαδικά 15 €
Δωρεάν Μεταφορικά Σε Αττική
Ρωτήστε Μας: 22680-23996
2 αντικείμενα
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.735 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | - |
SEER | 6,14 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 146 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 7.131 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | - |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 773 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 4,91 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 596 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 21-29-40-41 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 859x228x209 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 53 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 658x550x289 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα | Πλενόμενο Φίλτρο αέρα |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 37,00 |
Σελίδα Κατασκευαστή | DAIKIN |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) έτη για τον συμπιεστή |
No customer comments for the moment.